Interchange | 022835,1313804,22835,313804,55145,5L850,6000782,6153233,615-3233,62182,68082,A25933,B - 5/8" Wide,B82,B82DC,BP82,K9507,MHC00733,N33746 |
Net Weight (lbs) | 1.00 |
Length | 5/8" X 85" |
Width | 5/8" |
Cross References | ARTSWAY: 022835 ARTSWAY: 22835 HESSTON: 55145 TSC CANADA: m62182 DIXIE: 68082 ALLIS CHALMERS: 313804 BOSTWICK-BRAUN: 743976 ALLIS CHALMERS: 1313804 PARMA: 6000782 ORGILL: 6153233 MACDON: K9507 IND. 5L SECTION BELT: 5L850 ORGILL: 615-3233 CARDINAL: A25933 DEALERS CHOICE: B82DC DAYCO: BP82 GSI/GRAIN SYSTEMS, INC: MHC00733 JOHN DEERE: N33746 |
Depth | 13/32" |
Brand |